제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
특징: | 완전히 동봉하는 순환 냉각 | 포탄과 수채: | 뜨겁 복각 알루미늄 아연 판 |
---|---|---|---|
물 제거기: | PVC 고능률 물 제거제 | 부채: | 공기조화 열성적인 알루미늄 합금 3 증거 팬 |
살포 펌프: | 국내 유명 브랜드를 채택하십시오 | 전기 통제 상자: | 2개의 냉각 형태 |
키워드: | 산업 냉각탑 | 이점: | 고능률 |
하이 라이트: | closed loop cooling tower,closed type cooling tower |
모든 모델의 파라미터 목록
Моdel | LNB-6Т | LNB-10Т | LNB-15Т | LNB-20Т | LNB-25Т | LNB-30Т | LNB-40Т | LNB-50Т | |
냉방 능력 | Kcal / h | 36000 | 60000 | 90000 | 120000 | 150000 | 180000 | 240000 | 300000 |
흐름 | 주요 기계 (m³ / h) | 8 | 8 | 23 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 |
파이프 직경 | Waer 입구 | DN63 | DN75 | ||||||
Waer 아울렛 | DN63 | DN75 | |||||||
Waer 보충 | DN32 | DN32 | |||||||
배수구 | DN32 | DN32 | |||||||
부채 | 발전기의 힘 (kw) | 0.37 | 0.55 | 0.37 * 2ps | 0.55 * 2ps | 0.75 * 2ps | 1.1 * 2ps | ||
스프레이 펌프 | 전력 (kw) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
유량 (m³ / h) | 15 | 15 | 23 | 23 | 23 | 32 | 32 | 32 | |
순환 펌프 | 전력 (kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 삼 | 4 | 4 | 4 | 5.5 |
승강기 | 25 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
유량 (m³ / h) | 10 | 12 | 12 | 23 | 25 | 25 | 25 | 46 | |
정격 전압 (V) | 380V / 50HZ | ||||||||
크기 (L / W / H) mm | 2300 * 1000 * 2250mm | 3000 * 1000 * 2250mm | 주요 기계 2750 * 1250 * 2250 당나귀 기계 1000 * 500 * 2000 년 | 주요 기계 2750 * 1250 * 2250 당나귀 기계 1000 * 1000 * 2000 년 | 주요 기계 2750 * 1250 * 2450mm 당나귀 기계 1000 * 500 * 2000 | ||||
열교환 기 튜브 | T2 동관 Φ16 × 0.6 | ||||||||
무게 | 530kg | 550kg | 670kg | 700kg | 720kg | 870kg | 920kg | 1100kg |
담당자: Qian